Ergebnisse der Online-Abstimmung
STIMMEN PROJEKT ERGEBNIS
Kategorie 1    (1116 abgegebene Stimmen)
129 Projekt 23: Leonberg  (11.56%)
657 Projekt 54: Rottweil  (58.87%)
330 Projekt 95: Gechingen  (29.57%)
     
Kategorie 2    (1472 abgegebene Stimmen)
206 Projekt 15: Ilvesheim  (13.99%)
455 Projekt 32: Stuttgart  (30.91%)
149 Projekt 45: Sigmaringen  (10.12%)
521 Projekt 84: Markdorf  (35.39%)
141 Projekt 86: Grünkraut  (9.58%)
     
Kategorie 3    (2453 abgegebene Stimmen)
38 Projekt 1: Heilbronn  (1.55%)
45 Projekt 3: Gemeinde Wolfschlugen  (1.83%)
47 Projekt 4: Stadt Konstanz  (1.92%)
40 Projekt 5: Stadt Horb  (1.63%)
69 Projekt 6: Stadt Ravensburg  (2.81%)
17 Projekt 7: Landkreis Lörrach  (0.69%)
19 Projekt 8: Remseck am Neckar  (0.77%)
51 Projekt 9: Lahr  (2.08%)
14 Projekt 10: Weinstadt  (0.57%)
105 Projekt 13: Schwetzingen  (4.28%)
179 Projekt 16: Großbettlingen  (7.3%)
103 Projekt 17: Schwarzwald-Baar-Kreis  (4.2%)
101 Projekt 18: Rottenburg  (4.12%)
38 Projekt 21: Mannheim  (1.55%)
56 Projekt 22: Herrenberg  (2.28%)
59 Projekt 24: Grenzach-Wyhlen  (2.41%)
1 Projekt 25: Mannheim  (0.04%)
18 Projekt 26: Reutlingen  (0.73%)
48 Projekt 27: Filderstadt  (1.96%)
4 Projekt 29: Frickenhausen  (0.16%)
31 Projekt 30: Ravensburg  (1.26%)
94 Projekt 31: Herrenberg  (3.83%)
25 Projekt 33: Strasbourg-Ortenau  (1.02%)
127 Projekt 34: Gottmadingen  (5.18%)
2 Projekt 36: Mannheim  (0.08%)
23 Projekt 37: Ravensburg  (0.94%)
19 Projekt 39: Reutlingen  (0.77%)
14 Projekt 40: Ravensburg  (0.57%)
67 Projekt 42: Neckarsulm  (2.73%)
57 Projekt 46: Rheinfelden  (2.32%)
12 Projekt 47: Offenburg  (0.49%)
38 Projekt 48: Stuttgart  (1.55%)
19 Projekt 49: Kirchheim/Teck  (0.77%)
11 Projekt 50: Reutlingen  (0.45%)
33 Projekt 51: Kirchheim  (1.35%)
36 Projekt 52: Pforzheim  (1.47%)
76 Projekt 55: Sinsheim  (3.1%)
11 Projekt 56: Kirchheim/Teck  (0.45%)
8 Projekt 57: Filderstadt  (0.33%)
150 Projekt 58: Geislingen/Steige  (6.11%)
36 Projekt 60: Walddorfhäslach  (1.47%)
22 Projekt 61: Stuttgart  (0.9%)
7 Projekt 62: Biberach  (0.29%)
7 Projekt 64: Leutkirch  (0.29%)
44 Projekt 65: Leinfelden-Echterdingen  (1.79%)
10 Projekt 66: Reutlingen  (0.41%)
31 Projekt 67: Vaihingen an der Enz  (1.26%)
13 Projekt 68: Kirchheim unter Teck  (0.53%)
6 Projekt 70: Ettlingen  (0.24%)
5 Projekt 71: Mannheim  (0.2%)
27 Projekt 72: Filderstadt  (1.1%)
52 Projekt 74: Elzach  (2.12%)
13 Projekt 75: Ravensburg  (0.53%)
4 Projekt 77: Leutkirch im Allgäu  (0.16%)
21 Projekt 78: Remseck  (0.86%)
3 Projekt 79: Mannheim  (0.12%)
57 Projekt 80: Herrenberg  (2.32%)
85 Projekt 81: Schwäbisch Gmünd  (3.47%)
14 Projekt 83: Landkreis Göppingen  (0.57%)
19 Projekt 85: Sindelfingen  (0.77%)
15 Projekt 88: Ravensburg  (0.61%)
45 Projekt 93: Radolfzell  (1.83%)
12 Projekt 97: Ravensburg  (0.49%)
     
Kategorie 4    (1185 abgegebene Stimmen)
110 Projekt 2: Landkreis Böblingen  (9.28%)
343 Projekt 14: Ravensburg  (28.95%)
122 Projekt 38: Landkreis Reutlingen  (10.3%)
91 Projekt 53: Ettlingen  (7.68%)
194 Projekt 90: Ravensburg  (16.37%)
106 Projekt 92: Bad Waldsee  (8.95%)
219 Projekt 96: Riegel  (18.48%)
     
Kategorie 5    (1825 abgegebene Stimmen)
83 Projekt 11: Mannheim  (4.55%)
54 Projekt 12: Giengen  (2.96%)
279 Projekt 19: Nehren  (15.29%)
73 Projekt 20: Giengen  (4%)
29 Projekt 28: Giengen  (1.59%)
31 Projekt 35: Grafenau  (1.7%)
74 Projekt 41: Herrenberg  (4.05%)
51 Projekt 43: Filderstadt  (2.79%)
76 Projekt 44: Region Stuttgart  (4.16%)
55 Projekt 59: Ettlingen  (3.01%)
96 Projekt 69: Tuningen  (5.26%)
205 Projekt 73: Schwäbisch Gmünd  (11.23%)
249 Projekt 76: Schwäbisch Hall  (13.64%)
63 Projekt 82: Ravensburg  (3.45%)
180 Projekt 87: Herrenberg  (9.86%)
60 Projekt 89: Aalen  (3.29%)
84 Projekt 91: Stuttgart  (4.6%)
83 Projekt 94: Ravensburg  (4.55%)

Kontakt

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Redakteur Staatsanzeiger/Politik & Verwaltung/Leuchttürme
Michael Schwarz
Telefon: 07 11.6 66 01-599
E-Mail senden

Redaktionsassistentin Staatsanzeiger
Doris Kugel
Telefon: 07 11.6 66 01-290
E-Mail senden

Titelbild Staatsanzeiger

Newsletter

Icon Newsletter

Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!