Preisträger, der bei der Leserabstimmung gewonnen hat
Kategorie 2 - Projekt 124: Friedrichshafen
STIMMEN | PROJEKT | ERGEBNIS |
---|---|---|
2 | Kategorie 1 Projekt 62: Gemeinde Pfinztal | (10.53%) |
11 | Kategorie 2 Projekt 124: Friedrichshafen | (57.89%) |
3 | Kategorie 3 Projekt 87: Schwäbisch Gmünd | (15.79%) |
3 | Kategorie 4 Projekt 32: Pfinztal | (15.79%) |
0 | Kategorie 5 Projekt 74: Hessigheim | (0.00%) |
19 Stimmen
Weitere Preisträger
Kategorie 1 - Projekt 21: Stadt Offenburg
Kategorie 3 - Projekt 36: Gemeinde Königsbronn
Kategorie 4 - Projekt 109: Sulzfeld
Kategorie 5 - Projekt 6: Bodenseekreis
STIMMEN | PROJEKT | ERGEBNIS |
---|---|---|
Kategorie 1 (19 abgegebene Stimmen) | ||
13 | Projekt 21: Stadt Offenburg | (68.42%) |
3 | Projekt 69: Stadt Bad Mergentheim | (15.79%) |
3 | Projekt 62: Gemeinde Pfinztal | (15.79%) |
Kategorie 2 | ||
Projekt 124: Stadt Friedrichshafen | Sieger Leserfavorit | |
Kategorie 3 (19 abgegebene Stimmen) | ||
15 | Projekt 36: Gemeinde Königsbronn | (78.95%) |
3 | Projekt 7: Gemeinde Dornstadt | (15.79%) |
1 | Projekt 87: Stadt Schwäbisch Gmünd | (5.26%) |
Kategorie 4 (19 abgegebene Stimmen) | ||
14 | Projekt 109: Sulzfeld | (73.68%) |
5 | Projekt 84: Stuttgart | (26.32%) |
0 | Projekt 32: Pfinztal | (0.00%) |
Kategorie 5 (18 abgegebene Stimmen) | ||
10 | Projekt 6: Bodenseekreis | (55.56%) |
6 | Projekt 2: Pforzheim | (33.33%) |
2 | Projekt 74: Hessigheim | (11.11%) |
Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!