Regenerative Energieerzeugung ist gegenwärtig in aller Munde. Obwohl der Main-Tauber-Kreis bei der Nutzung erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg bereits einen Spitzenplatz einnimmt, wurde im April 2011 eine umfassende Studie in Auftrag gegeben.
Bewerber: | Main-Tauber-Kreis |
---|---|
Kategorie 5: | Kommunalpolitische Gesamtstrategie zur Bürgerbeteiligung |
Titel: | „Erneuerbar Komm!“ - Potenzialstudie zu Erneuerbaren Energien |
Methode: | Ermittlung des Potenzials mittels Geobasisdaten |
Ziel: | Basis für zukünftige Standortund Investitionsentscheidungen unter Beteiligung der Bürger |
Teilnehmer: | 12 bis 15 Personen (Ausarbeitung); Vertreter aus allen beteiligten Kommunen, Ämtern und Verbänden |
Kosten: | keine Angaben |
Ansprechpartner: | Frank Künzig, Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Tel.: 09341/82-5813, E-Mail: frank.kuenzig@main-tauberkreis.de |
Schrittmacher der Energiewende sitzen im Main-Tauber-Kreis
Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!