Wer verstehen will, wie die Landeshauptstadt wurde, was sie ist, braucht nur noch ein I-Pad und Zeit. Ein digitales Stadtlexikon macht es möglich. Es zeigt Stuttgart in unterschiedlichen Epochen und lädt zu Spaziergängen durch die Geschichte ein. Der Input kommt vom Stadtarchiv, das Stadtmessungsamt bearbeitet die Karten.
Bewerber: | Stadt Stuttgart |
---|---|
Titel: | Digitales Stadtlexikon Stuttgart |
Methode: | Das Stuttgarter Stadtlexikon denkt das Konzept "Lexikon" völlig neu und ermöglicht so einen dem digitalen Zeitalter gemäßen Zugang zur Stadtgeschichte. |
Zeitraum: | seit April 2018 online, kontinuierlicher Ausbau |
Teilnehmer: | keine Beschränkung, offen, kostenlos, frei zugänglich. |
Kosten: | 76 000 Euro für das technische System |
Ansprechpartner: | Dr. Fabian Mayer, poststelle.referat.AKR@stuttgart.de, 0711/216-60635 |
Der Eckensee war oval - und was man sonst aus alten Karten lernt
Das Stadtlexikon von Stuttgart:
www.stadtlexikon-stuttgart.de
Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!