Die Preisträger
Ergebnisse im Detail:
STIMMEN | PROJEKT | ERGEBNIS |
---|---|---|
Kategorie 1 (15 abgegebene Stimmen) | ||
14 | Projekt 54: Rottweil-Hausen |
(93.33%) |
1 | Projekt 95: Gechingen | (6.67%) |
Kategorie 2 (15 abgegebene Stimmen) | ||
13 | Projekt 15: Ilvesheim | (86.67%) |
2 | Projekt 45: Sigmaringen | (13.33%) |
0 | Projekt 84: Markdorf/Bermatingen | (00.00%) |
Kategorie 3 (15 abgegebene Stimmen) | ||
9 | Projekt 17: Schwarzwald-Baar-Kreis | (60.00%) |
6 | Projekt 31: Herrenberg | (40.00%) |
0 | Projekt 16: Großbettlingen | (0.00%) |
Kategorie 4 (15 abgegebene Stimmen) | ||
8 | Projekt 53: Ettlingen | (53.33%) |
7 | Projekt 96: Riegel am Kaiserstuhl | (46.67%) |
0 | Projekt 14: Ravensburg | (0.00%) | Kategorie 5 (15 abgegebene Stimmen) |
8 | Projekt 69: Tuningen | (53.33%) |
5 | Projekt 41: Herrenberg | (33.33%) |
2 | Projekt 19: Nehren | (13.34%) |
Immer informiert zu Themen und Terminen des Staatsanzeigers? Fordern Sie unseren Newsletter an!